省直统战系统2025年公开遴选考生成绩公布
排名 | 姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 是否 进入体检 |
1 | 关 壹 | 300424930 | 250301 | 76.5 | 84.4 | 81.24 | 是 |
2 | 易昕宇 | 300424112 | 78 | 81.6 | 80.16 | 是 | |
3 | 李 宣 | 300423607 | 75.5 | 82.2 | 79.52 | 是 | |
4 | 邓子涵 | 300424617 | 77.5 | 78.8 | 78.28 | 否 | |
5 | 程鹏飞 | 300423127 | 76.5 | 79.2 | 78.12 | 否 | |
6 | 陈鹏程 | 200319822 | 78 | 77.4 | 77.64 | 否 | |
1 | 杨鹏博 | 300423830 | 250302 | 81 | 81.2 | 81.12 | 是 |
2 | 李 倩 | 300425529 | 78.5 | 81.1 | 80.06 | 是 | |
3 | 刘钰嘉 | 200422101 | 77 | 81.6 | 79.76 | 是 | |
4 | 于博雯 | 300423115 | 77 | 81.1 | 79.46 | 否 | |
5 | 张光同 | 200319529 | 78 | 80.2 | 79.32 | 否 | |
6 | 陈 茜 | 300425411 | 77 | 80.5 | 79.10 | 否 | |
1 | 冯 叶 | 100318528 | 250303 | 80.5 | 83 | 82.00 | 是 |
2 | 甄丹宁 | 100210713 | 79 | 80.6 | 79.96 | 是 | |
3 | 齐颢杉 | 100107529 | 80 | 76.8 | 78.08 | 否 | |
1 | 裴帅兵 | 100108408 | 250304 | 78.5 | 82.6 | 80.96 | 是 |
2 | 杜晓崇 | 100108320 | 79.5 | 81.8 | 80.88 | 是 | |
3 | 张子豪 | 100316505 | 77.5 | 80 | 79.00 | 否 | |
4 | 王荣庆 | 100317114 | 77.5 | 78.8 | 78.28 | 否 | |
1 | 杨钰祺 | 100209217 | 250305 | 78 | 83.2 | 81.12 | 是 |
2 | 林艳玲 | 100209313 | 76 | 80.2 | 78.52 | 是 | |
3 | 任亚飞 | 100105024 | 75.5 | 80.2 | 78.32 | 否 | |
1 | 张 开 | 300424921 | 250306 | 78.5 | 83.8 | 81.68 | 是 |
2 | 赵 晔 | 100318803 | 77 | 82 | 80.00 | 是 | |
3 | 高 音 | 100104914 | 77.5 | 81.6 | 79.96 | 否 | |
1 | 卢晓晗 | 100214524 | 250307 | 78 | 81.2 | 79.92 | 是 |
2 | 张梅珊 | 100107219 | 76.5 | 80.6 | 78.96 | 是 | |
3 | 张晓乾 | 100104209 | 77 | 79.2 | 78.32 | 否 | |
1 | 贾胜岭 | 300424428 | 250308 | 76 | 83.4 | 80.44 | 是 |
2 | 史佳琪 | 200422518 | 77.5 | 81.8 | 80.08 | 是 | |
3 | 郭 煊 | 200421302 | 76.5 | 81.6 | 79.56 | 否 | |
4 | 王盛琦 | 200420305 | 76 | 81.2 | 79.12 | 否 | |
1 | 秦 旭 | 300425708 | 250309 | 79 | 85 | 82.60 | 是 |
2 | 刘 婷 | 100316702 | 77 | 84.2 | 81.32 | 是 | |
3 | 卢嘉宝 | 300423426 | 77 | 82.8 | 80.48 | 否 | |
4 | 蔡 丽 | 100318515 | 77 | 81.8 | 79.88 | 否 | |
5 | 张小丹 | 100215023 | 78 | 79.2 | 78.72 | 否 | |
1 | 丁健峰 | 100318423 | 250310 | 78.5 | 82 | 80.6 | 是 |
2 | 孙兮鹤 | 100108005 | 77 | 81.8 | 79.88 | 是 | |
3 | 孟伟康 | 100317003 | 77 | 81.6 | 79.76 | 否 | |
1 | 范琼月 | 100317628 | 250311 | 82.5 | 85.8 | 84.48 | 是 |
2 | 李 昆 | 100109018 | 82.5 | 79.8 | 80.88 | 是 | |
3 | 李 煜 | 100209518 | 79.5 | 81.2 | 80.52 | 否 | |
4 | 杨亚春 | 100316228 | 79.5 | 80 | 79.80 | 否 | |
1 | 刘亚平 | 100213823 | 250312 | 82 | 80.6 | 81.16 | 是 |
2 | 刘淑云 | 100106126 | 76.5 | 81.4 | 79.44 | 是 | |
3 | 田 辉 | 300425112 | 75.5 | 80.8 | 78.68 | 否 | |
体检时间地点另行通知。 |