您当前的位置 : 中共河北省委统战部 >> 公示公告
省直统战系统2026年度公开遴选考生成绩公布
日期:2026-04-01 来源:中共河北省委统战部
A- A+
职位编码 排名 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
260301 1 毕梓洋 200101728 85.5 82.2 83.5 
2 展楷博 200103608 88 80 83.2 
3 李映宾 200103304 79 85.2 82.7 
4 张占策 300206821 84.5 81 82.4 
5 郜晓飞 300207427 83.5 81.6 82.4 
6 白瑞鑫 300205008 82 81.4 81.6 
7 暴乘赫 200100615 79.5 82.8 81.5 
8 耿芮涵 200101007 79 82.8 81.3 
9 王  开 200101524 76 84.6 81.2 
10 马龙飞 200102516 83 79.6 81.0 
11 马浩东 200103117 83 79.2 80.7 
12 王龙虎 200102224 84.5 78 80.6 
13 高洋洋 300206009 80 80.8 80.5 
14 郭添添 200101211 84 77.8 80.3 
15 杜鑫杰 200102216 73.5 83.2 79.3 
16 刘传禹 200101127 78 79.8 79.1 
17 刘汉林 300207013 79.5 78.6 79.0 
18 杨  熠 300205929 77.5 79.8 78.9 
19 柴钟豪 300204605 74.5 81 78.4 
20 李文翾 300204611 75 80 78.0 
21 王晨旭 200102020 76 78.4 77.4 
260302 1 侯东晶 200101225 85.5 84.8 85.1 
2 王  楠 200103401 92 79.2 84.3 
3 高妙楠 300206420 85.5 83.4 84.2 
4 于小静 300204722 90 79.8 83.9 
5 刘  越 200102720 84.5 83.2 83.7 
6 袁  燕 200102310 86.5 81.6 83.6 
7 燕亚楠 300206813 86 80.8 82.9 
8 高惠森 300206811 87 79.4 82.4 
9 贾  琳 200100922 85 80.6 82.4 
260303 1 田  辉 300204617 87 82.4 84.2 
2 袁祏琪 300205023 86.5 81.8 83.7 
2 李季睿 200100115 86.5 81.8 83.7 
3 杨亚妮 300205630 86 82 83.6 
4 李柯蓉 300206016 86.5 81.4 83.4 
5 杨世博 300206020 86.5 81.2 83.3 
6 张宇新 200100322 86 81.2 83.1 
260304 1 蔡  越 100421609 80 79.8 79.9 
2 郭  瑶 100415923 80.5 79.4 79.8 
3 陈  松 100421908 80.5 78.2 79.1 
体检时间地点另行通知。
中共河北省委统战部主办
地址:河北省石家庄市维明南大街46号   冀ICP备15017840号-1
中共河北省委统战部版权所有   技术支持:长城新媒体集团